ВИЗ-2009 (2)
| Название | ВИЗ-2009 (2) |
|---|
| 33 | 02.04.2017 Вс 10:00 | Брозекс — ВИЗ-2009 (2) | 4:5 | Не указан |
| 32 | 09.04.2017 Вс 10:00 | ВИЗ-2009 (2) — Виктория- 09 | 0:6 | Не указан |
| 31 | 24.04.2017 Пн 12:00 | ВИЗ - 2009 - 1 — ВИЗ-2009 (2) | 8:3 | Не указан |
| 36 | 30.04.2017 Вс 10:00 | ВИЗ-2009 (2) — Дюсш №19 | 4:3 | Не указан |
| 29 | 13.05.2017 Сб 15:10 | Юниор - Южный 10 — ВИЗ-2009 (2) | 0:8 | Не указан |
| 44 | 14.05.2017 Вс 09:00 | Виктория 10 — ВИЗ-2009 (2) | 0:10 | Не указан |
| 35 | 21.05.2017 Вс 10:00 | МФК Альфа — ВИЗ-2009 (2) | 6:3 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 30 | ВИЗ-2009 (2) — Юниор - Южный 09 | -:- | Не указан | |
| 34 | ВИЗ-2009 (2) — Юниор - Центр | -:- | Не указан |