 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Эрик Ахметянов
| Полное имя | Эрик Радикович Ахметянов | 
|---|---|
| Возраст | 21 год | 
турниры (21)
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 тур | 18.11.2023 | 15:00 | СШ Урал Чк 2013 — СШ "ВИЗ - К" | 3:6 | Судья | |
| 67 | 1 тур | 18.11.2023 | 15:50 | Урал-Чкаловский-13-2 — СШ "Урал" 2013 С2 | 4:0 | 2-й судья | |
| 43 | 1 тур | 18.11.2023 | 16:40 | СШ "Урал" 2013 С1 — СШ "ВИЗ - К" | 1:7 | 2-й судья | 1 | 
| 6 | 1 тур | 18.11.2023 | 17:30 | СШ "ВИЗ" 2013 - 2 — СШ "ВИЗ" 2013 | 1:3 | 2-й судья | |
| 71 | 1 тур | 18.11.2023 | 18:20 | Калининец — СШОР "ВИЗ" 2013 - 3 | 4:5 | 2-й судья | |
| 72 | 1 тур | 18.11.2023 | 19:10 | СШ "Кристалл" — СШ "ВИЗ" 2013 - 4 | 2:4 | 2-й судья | |
| 120 | 9 тур | 23.01.2024 | 11:00 | СШОР ВИЗ 2012 Б — Урал - А - 2013 | 11:2 | 3-й судья | 1 | 
| 115 | 9 тур | 23.01.2024 | 11:50 | Калининец — СШ "Урал" 2013 С2 | 5:2 | 3-й судья | |
| 116 | 9 тур | 23.01.2024 | 12:40 | СШ "Кристалл" — СШ "Факел" - Б | 0:15 | 3-й судья | |
| 119 | 9 тур | 27.01.2024 | 18:20 | СШОР ВИЗ 2012 - 3 — Урал-Чкаловский-13-2 | 5:1 | 3-й судья | |
| 111 | 9 тур | 27.01.2024 | 20:00 | Урал-Чкаловский-13-2 — СШОР "ВИЗ" 2013 - 3 | 3:2 | 3-й судья | 
