 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Максим Фролов
| Полное имя | Максим Олегович Фролов | 
|---|---|
| Возраст | 19 лет | 
турниры (31)
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 3 тур | 20.10.2024 | 15:20 | ЖФК "Лицей" — ЖФК «Гимназия 176» | 5:0 | Судья | |
| 50 | 3 тур | 20.10.2024 | 18:40 | ЖФК "ReForma Team" — ЖФК «ОСНОВА» | 1:4 | Судья | 1 | 
| 84 | 5 тур | 03.11.2024 | 14:30 | ЖФК "Лицей" — ЖФК "043" U14" | 1:9 | Резервный помощник судьи | |
| 85 | 5 тур | 03.11.2024 | 15:20 | СШ "Урал" — ЖФК "Лицей" | 12:0 | Резервный помощник судьи | |
| 89 | 7 тур | 24.11.2024 | 15:20 | СШ "Урал" — ЖФК "Атлант" | 3:0 | Резервный помощник судьи | |
| 61 | 7 тур | 24.11.2024 | 18:40 | ЖФК "WFS" — ЖФК "ReForma Team" | 1:0 | 3-й судья | |
| 22 | 11 тур | 12.01.2025 | 17:50 | ЖФК "Файтерс" — ЛесТех | 5:1 | Резервный помощник судьи | |
| 23 | 11 тур | 12.01.2025 | 18:40 | ЖФК "043" U16 — ЖМФК «ЦСКА» | 1:2 | Резервный помощник судьи | 1 | 
| 73 | 12 тур | 19.01.2025 | 17:50 | ЖФК "Файтерс-д" — ЖФК "Girl Power" | 3:0 | 3-й судья | |
| 115 | 14 тур | 09.02.2025 | 15:20 | ЖФК "Огненный щит" — ЖФК "Girl Power" | 0:6 | Резервный помощник судьи | |
| 122 | 14 тур | 09.02.2025 | 17:00 | ЖФК "Институт МЧС" — ЖФК «ОСНОВА» | 3:2 | Резервный помощник судьи | |
| 119 | 15 тур | 16.02.2025 | 14:30 | ЖФК "Альском" — ЖФК "Огненный щит" | 3:1 | Резервный помощник судьи | |
| 121 | 15 тур | 16.02.2025 | 15:20 | ЖФК "WFS" — ЖФК "УрФУ" | 0:4 | Резервный помощник судьи | 2 | 
