ЖФК "ДЮСШ-2" г. Екатеринбург (Свердловская обл)
Название | ЖФК "ДЮСШ-2" |
---|---|
Город | г. Екатеринбург (Свердловская обл) |
80 | 13.10.2024 Вс 17:00 | ЖФК "043" U14" — ЖФК "ДЮСШ-2" | 11:0 | СК «Птицефабрика» Екатеринбург |
83 | 27.10.2024 Вс 17:00 | ЖФК «Гимназия 176» — ЖФК "ДЮСШ-2" | 1:1 | СК «Птицефабрика» Екатеринбург |
91 | 24.11.2024 Вс 17:50 | СШ "Урал" — ЖФК "ДЮСШ-2" | 18:0 | СК «Птицефабрика» Екатеринбург |
92 | 01.12.2024 Вс 14:30 | ЖФК "Лицей" — ЖФК "ДЮСШ-2" | 10:2 | СК «Птицефабрика» Екатеринбург |
94 | 22.12.2024 Вс 15:20 | ЖФК "ДЮСШ-2" — ЖФК "Атлант" | 1:8 | СК «Птицефабрика» Екатеринбург |
97 | 19.01.2025 Вс 16:10 | ЖФК "ДЮСШ-2" — ЖФК «Гимназия 176» | 1:1 | СК «Птицефабрика» Екатеринбург |
100 | 09.02.2025 Вс 17:50 | ЖФК "ДЮСШ-2" — ЖФК "043" U14" | 0:13 | СК «Птицефабрика» Екатеринбург |
Предстоящие матчи
102 | ЖФК "Атлант" — ЖФК "ДЮСШ-2" | -:- | Не указан | |
107 | СШ "Урал" — ЖФК "ДЮСШ-2" | -:- | Не указан | |
108 | ЖФК "ДЮСШ-2" — ЖФК "Лицей" | -:- | Не указан |